จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
ระดับชั้น | จำนวนห้อง(ห้อง) |
ชาย(คน) | หญิง(คน) |
รวม(คน) |
ม.1 | 10 | 180 | 182 | 362 |
ม.2 | 9 | 149 | 166 | 315 |
ม.3 | 8 | 137 | 172 | 309 |
รวม ม.ต้น | 17 | 466 | 520 | 986 |
ม.4 | 7 | 105 | 123 | 228 |
ม.5 | 6 | 75 | 110 | 185 |
ม.6 | 6 | 73 | 108 | 181 |
รวม ม.ปลาย | 19 | 253 | 341 | 594 |
รวมทั้งหมด | 46 | 719 | 861 | 1,580 |
ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
ภาคเรียนที่ 1/2562
ระดับชั้น | จำนวนห้อง(ห้อง) |
ชาย(คน) | หญิง(คน) |
รวม(คน) |
ม.1 | 10 | 185 | 182 | 367 |
ม.2 | 9 | 155 | 166 | 321 |
ม.3 | 8 | 152 | 175 | 327 |
รวม ม.ต้น | 17 | 492 | 523 | 1,015 |
ม.4 | 7 | 108 | 127 | 235 |
ม.5 | 6 | 75 | 115 | 190 |
ม.6 | 6 | 73 | 111 | 184 |
รวม ม.ปลาย | 19 | 256 | 353 | 609 |
รวมทั้งหมด | 46 | 748 | 876 | 1,624 |
ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1/2561
ระดับชั้น | จำนวนห้อง(ห้อง) |
ชาย(คน) | หญิง(คน) |
รวม(คน) |
ม.1 | 9 | 189 | 179 | 368 |
ม.2 | 8 | 186 | 186 | 372 |
ม.3 | 8 | 153 | 139 | 292 |
รวม ม.ต้น | 25 | 528 | 504 | 1,032 |
ม.4 | 6 | 105 | 139 | 244 |
ม.5 | 6 | 94 | 125 | 219 |
ม.6 | 6 | 72 | 123 | 195 |
รวม ม.ปลาย | 18 | 271 | 387 | 658 |
รวมทั้งหมด | 43 | 799 | 891 | 1,690 |
ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ภาคเรียนที่ 2/2561
ระดับชั้น | จำนวนห้อง(ห้อง) | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
ม.1 | 9 | 189 | 174 | 363 |
ม.2 | 8 | 181 | 187 | 368 |
ม.3 | 8 | 150 | 137 | 287 |
รวม ม.ต้น | 25 | 520 | 498 | 1,018 |
ม.4 | 6 | 93 | 129 | 222 |
ม.5 | 6 | 93 | 125 | 218 |
ม.6 | 6 | 71 | 123 | 194 |
รวม ม.ปลาย | 18 | 257 | 377 | 634 |
รวมทั้งหมด | 43 | 777 | 875 | 1,652 |
ข้อมูลจากระบบ DMC ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561