ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งงานและวุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง | จำนวน(คน) | วุฒิ (ป.เอก) | วุฒิ (ป.โท) | วุฒิ (ป.ตรี) | วิทยฐานะ (คศ.3) | วิทยฐานะ (คศ.2) | คศ.1 | ครูผู้ช่วย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้บริหาร | 4 | - | 4 | - | 3 | 1 | - | - |
ข้าราชการครู | 81 | - | 16 | 65 | 15 | 21 | 37 | 8 |
พนักงานราชการ | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
ครูอัตราจ้าง | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
ลูกจ้างประจำ | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
เจ้าหน้าที่อื่นๆ | 16 | - | - | 6 | - | - | - | - |
รวมบุคลากรทั้งสิ้น | 114 | - | 20 | 83 | 18 | 22 | 37 | 8 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564